리튬폴리머 전지 |
|
Lithium Polymer Battery |


| 타입 (Type) | 용량 (mAh) | 전압 (V) | 사이즈 (mm) | 중량 (g) | ||
| 두께 | 넓이 | 길이 | ||||
| 201124 | 20 | 3.7 | 2 | 11 | 24 | 1 |
| 221124 | 20 | 3.7 | 2.2 | 11 | 24 | 1 |
| 251124 | 20 | 3.7 | 2.5 | 11 | 24 | 1.05 |
| 401116 | 28 | 3.7 | 3.8 | 11 | 16 | 1.4 |
| 351124 | 30 | 3.7 | 3.5 | 11 | 21 | 1.4 |
| 302016 | 30 | 3.7 | 3 | 20 | 17 | 1.3 |
| 431021 | 35 | 3.7 | 4.1 | 10 | 21 | 1.8 |
| 501417 | 45, 55 | 3.7 | 5 | 14 | 21 | 1.5 |
| 461021 | 50 | 3.7 | 4.4 | 10 | 30 | 2.1 |
| 431121 | 50 | 3.7 | 4.15 | 10.5 | 17 | 1.3 |
| 301130 | 50 | 3.7 | 3 | 11 | 24 | 1.5 |
| 451124 | 60 | 3.7 | 4.5 | 11 | 18 | 1.5 |
| 301230 | 60 | 3.7 | 2.8 | 12 | 25 | 2 |
| 451418 | 60 | 3.7 | 4.5 | 14 | 20 | 1.65 |
| 501221 | 65, 75 | 3.7 | 4.8 | 12 | 35 | 1.7 |
| 421225 | 65 | 3.7 | 4 | 12 | 25 | 1.7 |
| 601221 | 65 | 3.7 | 6 | 12 | 20 | 2.3 |
| 251435 | 65 | 3.7 | 2.5 | 14 | 35 | 2.3 |
| 451225 | 70 | 3.7 | 4.3 | 12 | 25 | 2.4 |
| 222036 | 70, 85 | 3.7 | 2.2 | 20 | 36 | 2 |
| 502016 | 70 | 3.7 | 5 | 20 | 16 | 2 |
| 501321 | 75 | 3.7 | 5 | 13 | 21 | 1.9 |
| 401130 | 80 | 3.7 | 4 | 11 | 30 | 2 |
| 531124 | 80 | 3.7 | 5.3 | 11 | 24 | 2 |
| 551124 | 80 | 3.7 | 5.5 | 11 | 24 | 2 |
| 302030 | 80, 90, 120 | 3.7 | 3 | 20 | 30 | 2.9 |
| 372018 | 80 | 3.7 | 3.7 | 20 | 18 | 2 |
| 501225 | 85 | 3.7 | 4.8 | 12 | 25 | 2.7 |
| 531130 | 90, 110 | 3.7 | 5.3 | 11 | 30 | 2.8 |
| 401230 | 90, 95 | 3.7 | 4 | 12 | 30 | 2.5 |
| 301730 | 90 | 3.7 | 3 | 17 | 30 | 2.5 |
| 242030 | 90 | 3.7 | 2.4 | 20 | 30 | 2.8 |
| 602016 | 90 | 3.7 | 6 | 20 | 16 | 2.5 |
| 202235 | 95 | 3.7 | 2 | 22 | 35 | 2.8 |
| 551225 | 95 | 3.7 | 5.3 | 11.5 | 24.5 | 2.8 |
| 351429 | 95 | 3.7 | 3.5 | 14 | 29 | 2.7 |
| 501622 | 95 | 3.7 | 5 | 16 | 22 | 2.5 |
| 601421 | 98 | 3.7 | 6 | 14 | 21 | 2.5 |
| 381235 | 100 | 3.7 | 3.8 | 12 | 35 | 2.9 |
| 401235 | 100, 110, 115, 120 | 3.7 | 4 | 12 | 35 | 3 |
| 431230 | 100 | 3.7 | 4.3 | 12 | 30 | 2 |
| 401429 | 100, 120 | 3.7 | 4 | 14 | 29 | 3 |
| 302024 | 100 | 3.7 | 3 | 20 | 24 | 2.5 |
| 302225 | 100, 125 | 3.7 | 3 | 22 | 25 | 2.8 |
| 401428 | 105 | 3.7 | 4 | 14 | 28 | 2.5 |
| 401430 | 105 | 3.7 | 4 | 14 | 30 | 3 |
| 451235 | 110, 130 | 3.7 | 4.5 | 12 | 35 | 3 |
| 501230 | 110, 120 | 3.7 | 5 | 12 | 30 | 3 |
| 461523 | 110 | 3.7 | 4.6 | 15 | 23 | 2.5 |
| 361730 | 110, 115 | 3.7 | 3.6 | 17 | 30 | 3.1 |
| 601428 | 120 | 3.7 | 6 | 14 | 28 | 3.5 |
| 381630 | 120 | 3.7 | 3.8 | 16 | 30 | 3.1 |
| 401730 | 120, 140 | 3.7 | 4 | 17 | 30 | 3.5 |
| 382024 | 120, 145 | 3.7 | 3.8 | 20 | 24 | 3 |
| 222248 | 120, 130 | 3.7 | 2.2 | 22 | 48 | 4 |
| 601130 | 125 | 3.7 | 6 | 11 | 30 | 3 |
| 601230 | 125 | 3.7 | 3 | 12 | 30 | 3.2 |
| 481922 | 125 | 3.7 | 4.8 | 19 | 22 | 3 |
| 382030 | 125, 160, 165, 180 | 3.7 | 3.8 | 20 | 30 | 4 |
| 391630 | 130 | 3.7 | 3.9 | 16 | 30 | 3.5 |
| 401630 | 130 | 3.7 | 4 | 16 | 30 | 3.5 |
| 382025 | 130 | 3.7 | 3.6 | 19.5 | 24.5 | 3 |
| 352030 | 130, 150 | 3.7 | 3.5 | 20 | 30 | 3.5 |
| 352036 | 130 | 3.7 | 3.5 | 20 | 36 | 4 |
| 402024 | 130, 155 | 3.7 | 4 | 20 | 24 | 3.5 |
| 452030 | 130, 150, 220 | 3.7 | 4.5 | 20 | 30 | 4.5 |
| 402030 | 130, 150, 170, 175, 180 | 3.7 | 4 | 20 | 30 | 4 |
| 402025 | 135 | 3.7 | 4 | 20 | 25 | 3.5 |
| 651130 | 140 | 3.7 | 6.5 | 11 | 30 | 3.5 |
| 501235 | 140, 150, 155 | 3.7 | 5 | 12 | 35 | 3.5 |
| 471429 | 140 | 3.7 | 4.7 | 14 | 29 | 3.5 |
| 501429 | 140, 145 | 3.7 | 5 | 14 | 29 | 3.5 |
| 601622 | 140 | 3.7 | 6 | 16 | 22 | 3 |
| 651622 | 140 | 3.7 | 6.5 | 16 | 22 | 3.2 |
| 452024 | 140 | 3.7 | 4.5 | 20 | 24 | 3.5 |
| 402225 | 140, 144 | 3.7 | 4 | 22 | 25 | 3.5 |
| 332726 | 140 | 3.7 | 3.3 | 27 | 26 | 3.5 |
| 501528 | 145 | 3.7 | 5 | 15 | 28 | 3.2 |
| 631622 | 145 | 3.7 | 6.3 | 16 | 22 | 3.2 |
| 402027 | 145 | 3.7 | 4 | 20 | 27 | 3.5 |
| 551135 | 150 | 3.7 | 5.3 | 11 | 35 | 3.7 |
| 601235 | 150, 170, 180 | 3.7 | 6 | 12 | 35 | 3.7 |
| 651230 | 150 | 3.7 | 6.5 | 12 | 30 | 3.6 |
| 401438 | 150, 160 | 3.7 | 4 | 14 | 38 | 3.5 |
| 431730 | 150 | 3.7 | 4.3 | 16.8 | 30.5 | 4 |
| 501430 | 155 | 3.7 | 5 | 14 | 30 | 3.5 |
| 352035 | 155, 175 | 3.7 | 3.3 | 20 | 35 | 4.2 |
| 551235 | 160 | 3.7 | 3.5 | 12 | 35 | 3.8 |
| 701529 | 160 | 3.7 | 7 | 15 | 29 | 4.5 |
| 451630 | 160 | 3.7 | 4.5 | 16 | 30 | 4 |
| 501630 | 160, 200 | 3.7 | 5 | 16 | 30 | 4 |
| 401734 | 160 | 3.7 | 4 | 17 | 34 | 4 |
| 362030 | 160 | 3.7 | 3.6 | 19.7 | 29.7 | 3.6 |
| 502035 | 160, 270, 280 | 3.7 | 5 | 20 | 35 | 6 |
| 402028 | 160 | 3.7 | 3.8 | 20 | 25 | 3.6 |
| 322431 | 160 | 3.7 | 3.2 | 24 | 31 | 4 |
| 362726 | 160 | 3.7 | 3.6 | 27 | 26 | 4.2 |
| 551430 | 165 | 3.7 | 5.5 | 14 | 30 | 3.8 |
| 401250 | 170 | 3.7 | 4 | 12 | 50 | 4.5 |
| 401834 | 170 | 3.7 | 4 | 18 | 34 | 4 |
| 322036 | 170 | 3.7 | 3.5 | 20 | 36 | 4.5 |
| 382036 | 170 | 3.7 | 3.8 | 20 | 36 | 5 |
| 352131 | 170 | 3.7 | 3.5 | 21 | 31 | 4 |
| 302730 | 170 | 3.7 | 3 | 27 | 30 | 4 |
| 502025 | 175 | 3.7 | 5 | 20 | 25 | 3.9 |
| 621235 | 180 | 3.7 | 6.2 | 12 | 35 | 4.5 |
| 601429 | 180 | 3.7 | 6 | 14 | 29 | 4 |
| 451636 | 180 | 3.7 | 4.5 | 16 | 36 | 4.5 |
| 801622 | 180 | 3.7 | 8 | 16 | 22 | 4 |
| 401736 | 180 | 3.7 | 4 | 17 | 36 | 4.5 |
| 451730 | 180 | 3.7 | 4.5 | 17 | 30 | 4 |
| 432030 | 180 | 3.7 | 4.4 | 19.7 | 29.7 | 4.5 |
| 402035 | 180, 200, 220 | 3.7 | 3.8 | 20 | 35 | 4.2 |
| 302040 | 180 | 3.7 | 2.8 | 20 | 35 | 4.5 |
| 501535 | 190 | 3.7 | 5 | 14.5 | 34.5 | 4.5 |
| 351745 | 190 | 3.7 | 3.5 | 17 | 45 | 4.5 |
| 501730 | 190 | 3.7 | 5 | 17 | 30 | 4.3 |
| 552030 | 190, 260 | 3.7 | 5.5 | 20 | 30 | 6 |
| 602225 | 190, 220 | 3.7 | 6 | 22 | 25 | 4.8 |
| 521435 | 195 | 3.7 | 5.2 | 14 | 35 | 4.5 |
| 552025 | 195 | 3.7 | 5.3 | 20 | 25 | 4.5 |
| 501438 | 195 | 3.7 | 5 | 14 | 38 | 4.5 |
| 751429 | 200 | 3.7 | 7.5 | 14 | 29 | 4.8 |
| 501538 | 200 | 3.7 | 4.8 | 14.5 | 37.5 | 4.7 |
| 501636 | 200 | 3.7 | 5 | 16 | 36 | 4.5 |
| 601630 | 200 | 3.7 | 6 | 16 | 30 | 4.5 |
| 451734 | 200 | 3.7 | 4.5 | 17 | 34 | 4.5 |
| 551730 | 200 | 3.7 | 5.5 | 17 | 30 | 5 |
| 701922 | 200 | 3.7 | 7 | 19 | 22 | 4.5 |
| 402036 | 200 | 3.7 | 4 | 20 | 36 | 5.3 |
| 452036 | 200, 240 | 3.7 | 4.5 | 20 | 36 | 5.5 |
| 602024 | 200 | 3.7 | 6 | 20 | 24 | 4.5 |
| 502425 | 200 | 3.7 | 4.8 | 23.5 | 24.5 | 4.7 |
| 352431 | 200 | 3.7 | 3.5 | 24 | 31 | 4.7 |
| 442426 | 200 | 3.7 | 4.4 | 24 | 26 | 4.5 |
| 263040 | 200 | 3.7 | 2.6 | 30 | 40 | 5.5 |
| 551630 | 210 | 3.7 | 5.5 | 16 | 30 | 4.5 |
| 481736 | 210 | 3.7 | 4.8 | 16.5 | 35 | 5 |
| 252030 | 210 | 3.7 | 4.5 | 20 | 30 | 5 |
| 302245 | 210 | 3.7 | 3 | 22 | 45 | 5 |
| 352432 | 210 | 3.7 | 3.3 | 23.5 | 31.5 | 5 |
| 382431 | 210, 230 | 3.7 | 3.8 | 24 | 31 | 5 |
| 302447 | 210, 250 | 3.7 | 2.8 | 24 | 47 | 5.3 |
| 701235 | 220 | 3.7 | 7 | 12 | 35 | 5 |
| 651730 | 220, 240 | 3.7 | 6.5 | 17 | 30 | 5 |
| 451834 | 220, 230 | 3.7 | 4.5 | 18 | 34 | 5 |
| 482030 | 220 | 3.7 | 4.8 | 20 | 30 | 5.2 |
| 502036 | 220, 290 | 3.7 | 5 | 20 | 36 | 6.5 |
| 602025 | 220 | 3.7 | 6 | 20 | 25 | 4.6 |
| 302248 | 220 | 3.7 | 3 | 22 | 48 | 5.5 |
| 342338 | 220, 230 | 3.7 | 3.4 | 23 | 38 | 5.5 |
| 402431 | 220 | 3.7 | 4 | 24 | 31 | 5 |
| 422726 | 220, 230 | 3.7 | 4.2 | 27 | 26 | 5 |
| 801429 | 230 | 3.7 | 8 | 14 | 29 | 5 |
| 401745 | 230 | 3.7 | 4 | 17 | 45 | 6 |
| 401840 | 230 | 3.7 | 4 | 18 | 40 | 5.5 |
| 502030 | 230, 240, 250 | 3.7 | 5 | 20 | 30 | 5.5 |
| 422530 | 230 | 3.7 | 4 | 25 | 30 | 4.8 |
| 283048 | 230 | 3.7 | 2.6 | 30 | 48 | 8 |
| 471736 | 240 | 3.7 | 4.7 | 17 | 36 | 5.5 |
| 452035 | 240 | 3.7 | 4.5 | 20 | 35 | 5 |
| 382044 | 240 | 3.7 | 3.8 | 20 | 44 | 5.5 |
| 352438 | 240 | 3.7 | 3.5 | 24 | 38 | 5.9 |
| 403026 | 240 | 3.7 | 4 | 30 | 26 | 5.3 |
| 601730 | 250 | 3.7 | 6 | 17 | 30 | 5 |
| 401845 | 250 | 3.7 | 4 | 18 | 45 | 6 |
| 572030 | 250 | 3.7 | 5.7 | 19.7 | 29.7 | 6 |
| 402040 | 250, 255 | 3.7 | 4 | 20 | 40 | 6 |
| 602030 | 250 | 3.7 | 6 | 20 | 30 | 5.5 |
| 382535 | 250 | 3.7 | 3.8 | 25 | 35 | 6 |
| 353048 | 250, 300, 420 | 3.7 | 3.5 | 30 | 48 | 7 |
| 451368 | 260 | 3.7 | 4.2 | 12.3 | 67 | 6.2 |
| 501448 | 260 | 3.7 | 5 | 14 | 48 | 6 |
| 601930 | 260, 270 | 3.7 | 6 | 19 | 30 | 5.8 |
| 382040 | 260 | 3.7 | 3.6 | 20 | 40 | 5.7 |
| 452235 | 260 | 3.7 | 4.5 | 22 | 35 | 6 |
| 382338 | 260 | 3.7 | 3.8 | 23 | 38 | 6 |
| 502331 | 260 | 3.7 | 5 | 23 | 31 | 5.5 |
| 402535 | 260, 300 | 3.7 | 4 | 25 | 35 | 7 |
| 422730 | 260 | 3.7 | 4.2 | 27 | 30 | 6 |
| 682920 | 260 | 3.7 | 6.8 | 28.8 | 20 | 6.1 |
| 453026 | 260 | 3.7 | 4.5 | 30 | 26 | 5.8 |
| 471647 | 270 | 3.7 | 4.7 | 16 | 47 | 6 |
| 582030 | 270 | 3.7 | 5.8 | 20 | 30 | 6 |
| 601247 | 280 | 3.7 | 6 | 12 | 46.7 | 7.5 |
| 601636 | 280 | 3.7 | 6 | 16 | 36 | 6.5 |
| 461845 | 280 | 3.7 | 4.6 | 18 | 45 | 6.5 |
| 562030 | 280 | 3.7 | 5.6 | 20 | 30 | 5.8 |
| 602036 | 280 | 3.7 | 6 | 20 | 36 | 7.2 |
| 702525 | 280 | 3.7 | 6.5 | 23.5 | 24 | 6.5 |
| 472431 | 280 | 3.7 | 4.7 | 24 | 31 | 6 |
| 452530 | 280 | 3.7 | 4.3 | 25 | 30 | 6.2 |
| 452730 | 280 | 3.7 | 4.5 | 27 | 30 | 6.5 |
| 362439 | 285 | 3.7 | 3.4 | 24 | 39 | 6.2 |
| 622036 | 290 | 3.7 | 6.2 | 20 | 36 | 7.6 |
| 501647 | 300 | 3.7 | 5 | 16 | 47 | 6 |
| 501745 | 300 | 3.7 | 5 | 17 | 45 | 7 |
| 601736 | 300 | 3.7 | 6 | 17 | 36 | 6.5 |
| 382050 | 300, 330 | 3.7 | 3.8 | 20 | 50 | 7.5 |
| 652030 | 300 | 3.7 | 6.5 | 20 | 30 | 6.5 |
| 402245 | 300 | 3.7 | 4 | 22 | 45 | 6 |
| 452248 | 300, 400 | 3.7 | 4.5 | 22 | 48 | 7.5 |
| 352540 | 300 | 3.7 | 3.5 | 25 | 40 | 6.5 |
| 502630 | 300 | 3.7 | 5 | 26 | 30 | 7 |
| 263440 | 300 | 3.7 | 2.6 | 34 | 40 | 6.5 |
| 323436 | 300, 320 | 3.7 | 3.2 | 34 | 36 | 7.4 |
| 701250 | 320 | 3.7 | 7 | 12 | 50 | 7 |
| 502040 | 320 | 3.7 | 5 | 20 | 40 | 7 |
| 532036 | 320, 340 | 3.7 | 5.3 | 20 | 36 | 7 |
| 552035 | 320, 340 | 3.7 | 5.5 | 20 | 35 | 7 |
| 552036 | 320 | 3.7 | 5.5 | 20 | 36 | 7 |
| 402933 | 320 | 3.7 | 3.8 | 28.5 | 32 | 6.6 |
| 702030 | 330 | 3.7 | 7 | 20 | 30 | 7 |
| 392339 | 330, 340 | 3.7 | 3.9 | 23 | 39 | 7.5 |
| 642525 | 330 | 3.7 | 6.3 | 24 | 28 | 7.5 |
| 243454 | 330 | 3.7 | 2.4 | 34 | 54 | 8 |
| 373434 | 330 | 3.7 | 3.7 | 34 | 34 | 7.5 |
| 223452 | 330 | 3.7 | 2.2 | 34 | 52 | 8.7 |
| 303451 | 335 | 3.7 | 3 | 34 | 51 | 9.5 |
| 621445 | 335 | 3.7 | 13.5 | 44.5 | 335 | 7 |
| 762030 | 340 | 3.7 | 7.6 | 19.7 | 29.7 | 8.5 |
| 502044 | 340 | 3.7 | 5 | 20 | 44 | 7.5 |
| 422139 | 340 | 3.7 | 4.2 | 21 | 39 | 7.2 |
| 402248 | 340, 360 | 3.7 | 3.8 | 21.5 | 47.5 | 7.5 |
| 432439 | 340 | 3.7 | 4.3 | 24 | 39 | 7.5 |
| 522730 | 340 | 3.7 | 5.2 | 27 | 30 | 7 |
| 502730 | 345 | 3.7 | 5 | 26 | 48 | 7.5 |
| 551364 | 350 | 3.7 | 5.4 | 12.1 | 62.3 | 7.2 |
| 672035 | 350 | 3.7 | 6.7 | 19.7 | 34.7 | 8.5 |
| 602035 | 350 | 3.7 | 6 | 20 | 35 | 7.5 |
| 702036 | 350 | 3.7 | 7 | 20 | 36 | 9 |
| 602331 | 350 | 3.7 | 6 | 23 | 31 | 7.5 |
| 542730 | 350 | 3.7 | 5.4 | 27 | 30 | 7.5 |
| 303048 | 350 | 3.7 | 2.8 | 30 | 48 | 7.5 |
| 402055 | 360 | 3.7 | 4 | 20 | 55 | 8.6 |
| 402050 | 370 | 3.7 | 4 | 20 | 50 | 7.5 |
| 582235 | 370 | 3.7 | 5.8 | 22 | 35 | 8 |
| 601745 | 380 | 3.7 | 6 | 17 | 45 | 8 |
| 601845 | 380 | 3.7 | 6 | 18 | 45 | 8.5 |
| 402060 | 380, 420, 430 | 3.7 | 4 | 20 | 60 | 9 |
| 452050 | 380 | 3.7 | 4.5 | 20 | 50 | 8 |
| 632036 | 380 | 3.7 | 6.3 | 20 | 36 | 8.5 |
| 372447 | 380 | 3.7 | 3.7 | 24 | 47 | 8.5 |
| 402445 | 380 | 3.7 | 4 | 24 | 45 | 7.5 |
| 402543 | 380 | 3.7 | 4 | 25 | 43 | 7.8 |
| 702726 | 380 | 3.7 | 7 | 27 | 26 | 8 |
| 602730 | 380, 400 | 3.7 | 6.2 | 27 | 30 | 9 |
| 602926 | 380 | 3.7 | 6 | 28.8 | 26 | 9 |
| 372945 | 380 | 3.7 | 3.7 | 29 | 45 | 8.5 |
| 403048 | 380, 450 | 3.7 | 4 | 30 | 48 | 10 |
| 303248 | 380 | 3.7 | 3 | 32 | 48 | 8.5 |
| 283448 | 380 | 3.7 | 2.8 | 34 | 48 | 8.5 |
| 562438 | 380, 450 | 3.7 | 5.4 | 24 | 37.5 | 9 |
| 382447 | 380 | 3.7 | 3.8 | 24 | 47 | 9 |
| 383435 | 380 | 3.7 | 3.8 | 34 | 35 | 9 |
| 263455 | 380 | 3.7 | 2.6 | 34 | 55 | 9 |
| 432543 | 400, 420 | 3.7 | 4.1 | 25 | 43 | 9 |
| 651647 | 400 | 3.7 | 6.5 | 16 | 47 | 8.5 |
| 701840 | 400 | 3.7 | 7 | 18 | 40 | 8.5 |
| 521948 | 400 | 3.7 | 5.2 | 19 | 48 | 8.6 |
| 601948 | 400, 480 | 3.7 | 6 | 19 | 48 | 9.3 |
| 702035 | 400, 410 | 3.7 | 7 | 20 | 35 | 8.5 |
| 602044 | 400 | 3.7 | 5.8 | 20 | 44 | 9.1 |
| 552142 | 400 | 3.7 | 5.5 | 21 | 42 | 9 |
| 502438 | 400 | 3.7 | 5 | 24 | 38 | 8.5 |
| 562447 | 400, 500 | 3.7 | 5.6 | 24 | 47 | 11.5 |
| 642431 | 400 | 3.7 | 6.4 | 24 | 31 | 8 |
| 782426 | 400 | 3.7 | 7.8 | 24 | 26 | 8 |
| 372548 | 400 | 3.7 | 3.7 | 25 | 48 | 9 |
| 552535 | 400 | 3.7 | 5.5 | 25 | 35 | 8.5 |
| 652730 | 400, 430 | 3.7 | 6.5 | 27 | 30 | 8.5 |
| 403040 | 400, 430, 440 | 3.7 | 4 | 30 | 40 | 9.5 |
| 423048 | 400 | 3.7 | 4.2 | 30 | 48 | 28.5 |
| 453048 | 400, 450 | 3.7 | 4.5 | 30 | 48 | 12 |
| 603026 | 400 | 3.7 | 6 | 30 | 26 | 8 |
| 243759 | 400 | 3.7 | 2.4 | 37 | 59 | 9.5 |
| 352460 | 410 | 3.7 | 3.5 | 24 | 60 | 9.5 |
| 502737 | 410 | 3.7 | 5 | 27 | 37 | 8.5 |
| 601653 | 420 | 3.7 | 6 | 16 | 53 | 9 |
| 621845 | 420 | 3.7 | 6.2 | 18 | 45 | 9 |
| 502540 | 420 | 3.7 | 5 | 25 | 40 | 9.5 |
| 402648 | 420 | 3.7 | 4 | 26 | 48 | 9 |
| 503030 | 420 | 3.7 | 5 | 30 | 30 | 9 |
| 602040 | 430 | 3.7 | 6 | 20 | 40 | 9 |
| 283449 | 430 | 3.7 | 2.8 | 34 | 49 | 9 |
| 353450 | 430 | 3.7 | 3.5 | 34 | 50 | 11.5 |
| 412447 | 435 | 3.7 | 4 | 24 | 47 | 9 |
| 402845 | 440 | 3.7 | 4 | 28 | 45 | 9 |
| 483436 | 440 | 3.7 | 4.8 | 34 | 36 | 10 |
| 581753 | 450 | 3.7 | 5.8 | 17 | 53 | 9.5 |
| 601753 | 450 | 3.7 | 6 | 17 | 53 | 10 |
| 502248 | 450 | 3.7 | 5 | 22 | 48 | 9.5 |
| 452543 | 450 | 3.7 | 4.5 | 25 | 43 | 9.5 |
| 452443 | 450 | 3.7 | 4.5 | 25 | 43 | 9 |
| 352948 | 450 | 3.7 | 3.5 | 29 | 48 | 9.5 |
| 363048 | 450 | 3.7 | 3.7 | 29 | 47.7 | 11 |
| 803026 | 450 | 3.7 | 8 | 30 | 26 | 10 |
| 552540 | 460 | 3.7 | 5.5 | 25 | 40 | 10 |
| 263654 | 460 | 3.7 | 2.6 | 36 | 54 | 10 |
| 802036 | 480 | 3.7 | 8 | 20 | 36 | 10 |
| 422945 | 480 | 3.7 | 4.2 | 29 | 45 | 9.5 |
| 483048 | 480 | 3.7 | 4.8 | 30 | 48 | 10.5 |
| 293450 | 480 | 3.7 | 2.9 | 34 | 50 | 12.5 |
| 403440 | 480 | 3.7 | 4 | 34 | 40 | 10.5 |
| 463436 | 480, 500 | 3.7 | 4.6 | 34 | 36 | 10.5 |
| 503434 | 480 | 3.7 | 5 | 34 | 34 | 11 |
| 293455 | 485 | 3.7 | 2.9 | 34 | 55 | 10.5 |
| 652242 | 490 | 3.7 | 6.3 | 20.5 | 40 | 10.5 |
| 651948 | 500 | 3.7 | 6.5 | 19 | 48 | 10.5 |
| 642142 | 500 | 3.7 | 6.4 | 21 | 42 | 10.5 |
| 392460 | 500 | 3.7 | 3.9 | 24 | 6 | 10.5 |
| 652438 | 500 | 3.7 | 6.5 | 24 | 38 | 10.5 |
| 503042 | 500 | 3.7 | 5 | 30 | 42 | 11.6 |
| 503048 | 500 | 3.7 | 5 | 30 | 48 | 13.5 |
| 553048 | 500 | 3.7 | 5.5 | 30 | 48 | 13.8 |
| 433043 | 500 | 3.7 | 4.1 | 30 | 43 | 10.3 |
| 443340 | 500 | 3.7 | 4.4 | 33 | 40 | 10.5 |
| 343454 | 500 | 3.7 | 3.4 | 34 | 54 | 13 |
| 263562 | 500 | 3.7 | 2.6 | 35 | 62 | 11 |
| 타입 (Type) | 용량 (mAh) | 전압 (V) | 사이즈 (mm) | 중량 (g) | ||
| 두께 | 넓이 | 길이 | ||||
| 463435 | 510 | 3.7 | 4.4 | 34 | 35 | 10.5 |
| 552248 | 520 | 3.7 | 5.5 | 22 | 48 | 11 |
| 402460 | 520 | 3.7 | 4 | 24 | 60 | 11.9 |
| 502448 | 520 | 3.7 | 5 | 24 | 48 | 11 |
| 432453 | 520 | 3.7 | 4.1 | 24 | 53 | 10.5 |
| 383248 | 520 | 3.7 | 3.8 | 32 | 48 | 11.5 |
| 293450 | 520 | 3.7 | 2.9 | 34 | 50 | 11 |
| 293560 | 520 | 3.7 | 2.9 | 35 | 60 | 11.5 |
| 423650 | 520 | 3.7 | 4.2 | 36 | 50 | 15 |
| 314241 | 520 | 3.7 | 3.1 | 42 | 41 | 11 |
| 284350 | 520 | 3.7 | 2.8 | 43 | 50 | 11 |
| 2820120 | 530 | 3.7 | 2.8 | 20 | 120 | 13 |
| 502060 | 530 | 3.7 | 5 | 20 | 60 | 11 |
| 502253 | 530 | 3.7 | 5 | 22 | 53 | 11.5 |
| 582245 | 530, 545 | 3.7 | 5.8 | 22 | 45 | 11 |
| 552445 | 530 | 3.7 | 5.5 | 24 | 45 | 11 |
| 403048 | 530, 585 | 3.7 | 4 | 30 | 48 | 11.5 |
| 423048 | 530, 580 | 3.7 | 4.2 | 30 | 48 | 11.5 |
| 433040 | 530 | 3.7 | 4.3 | 30 | 40 | 10 |
| 433041 | 530 | 3.7 | 4.3 | 30 | 41 | 10.5 |
| 453043 | 530 | 3.7 | 4.5 | 30 | 43 | 11.5 |
| 503040 | 530, 565 | 3.7 | 5 | 30 | 40 | 11 |
| 483436 | 530 | 3.7 | 4.8 | 34 | 36 | 11.5 |
| 603434 | 530, 600 | 3.7 | 6 | 34 | 34 | 12.5 |
| 453560 | 530 | 3.7 | 4.5 | 35 | 60 | 17.7 |
| 502447 | 535 | 3.7 | 5 | 24 | 47 | 11 |
| 323450 | 535, 560 | 3.7 | 3.2 | 34 | 50 | 11 |
| 602044 | 540 | 3.7 | 6.1 | 20 | 44 | 8.3 |
| 304350 | 540 | 3.7 | 3 | 43 | 50 | 11.5 |
| 602248 | 550, 580 | 3.7 | 6 | 22 | 48 | 12 |
| 562447 | 550 | 3.7 | 5.6 | 24 | 47 | 11.5 |
| 502648 | 550, 585 | 3.7 | 5 | 26 | 48 | 11 |
| 523040 | 550, 570 | 3.7 | 5.2 | 30 | 40 | 12 |
| 433343 | 550 | 3.7 | 4.3 | 33 | 43 | 11.5 |
| 403445 | 550 | 3.7 | 4 | 34 | 45 | 11.5 |
| 503436 | 550 | 3.7 | 5 | 34 | 36 | 11 |
| 553436 | 550, 600 | 3.7 | 5.5 | 34 | 36 | 11 |
| 423560 | 550 | 3.7 | 4.2 | 35 | 60 | 17 |
| 473637 | 550 | 3.7 | 4.7 | 36 | 37 | 11.5 |
| 802730 | 560 | 3.7 | 8 | 27 | 30 | 11 |
| 602245 | 565 | 3.7 | 6 | 22 | 45 | 11.5 |
| 452948 | 570 | 3.7 | 4.5 | 29 | 48 | 12.5 |
| 423050 | 570, 620 | 3.7 | 4.2 | 30 | 50 | 12.2 |
| 503042 | 570 | 3.7 | 5 | 30 | 42 | 12 |
| 483759 | 575, 950 | 3.7 | 4.8 | 37 | 59 | 18 |
| 852040 | 580 | 3.7 | 8.5 | 20 | 40 | 12 |
| 752438 | 580 | 3.7 | 7.5 | 24 | 38 | 11.5 |
| 503048 | 580, 650, 700, 705 | 3.7 | 5 | 30 | 48 | 13 |
| 403343 | 580 | 3.7 | 4 | 33 | 43 | 11.5 |
| 343450 | 580 | 3.7 | 3.4 | 34 | 50 | 12 |
| 363450 | 580 | 3.7 | 3.6 | 34 | 50 | 13.2 |
| 403448 | 580 | 3.7 | 4 | 34 | 48 | 12.5 |
| 502845 | 585 | 3.7 | 5 | 28 | 45 | 12 |
| 283562 | 590 | 3.7 | 2.8 | 35 | 62 | 11.5 |
