배터리 관련 전문업체 (주)페어맨

리튬인산철전지 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색
배터리


리튬인산철전지 목록

페어맨은 다양한 생활용품에 적합한 특성과 품질, 그리고 안정성 등이 담보된 우수한 성능의 전지를 공급해 오고 있습니다. 전문적인 품질 관리 및 체계적인 검사 시스템과 과학적이고 엄격한 프로세스를 갖춘 공장에서 제작된 페어맨 브랜드 배터리는 안전하고 신뢰할 수 있는 고품질 성능의 친환경적인 모바일 에너지 솔루션을 고객에게 제공합니다.
리튬인산철 전지
LiFePO4 Battery
신뢰할 수 있는 품질과 전문적인 서비스
Reliable Quality and Professional Service
리튬인산철을 전문적으로 제조하는 하이테크 기업으로, 셀 일관성, BMS 신뢰성, 배터리 팩 구조 최적화 및 시스템 통합 기술을 개선하고 있으며, 원통형 18650, 26650 셀과 각 종 각형 셀, BMS, 맞춤형 배터리 및 배터리팩 등 리튬인산철의 R&D 및 제조에 종사하고 있습니다.
배터리 셀의 안전, 일관성 및 신뢰할 수있는 성능을 보장 할 수있는 완전 자동화 된 생산 라인뿐만 아니라 전체 프로세스에 대한 지능형 저장, 제어 및 추적 가능 시스템을 보유하고 있습니다.
십수년간 리튬 배터리 산업에 종사하여 풍부한 경험을 축적한 주요 인사를 포함한 엔지니어와 직원들은 "품질 우선, 고객 중심"의 전략과 "고품질, 고효율, 전문화"의 개념으로 기술과 비용의 성과를 강화하고 있으며, 고객이 기대하는 품질뿐만 아니라 가치와 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다.
Intelligent Manufacturing
리튬인산철전지는?
안정적인 화학구조의 음극재료인 LiFePO4를 사용함으로서 매우 뛰어난 사이클링, 내고온성, 완충방전 특성을 가지고 있습니다.
dot.gif 매우 우수한 안전성, 무발화, 무폭발성
dot.gif 소형, 경량성
dot.gif 친환경적 원재료사용으로 유럽의 RoHS기준 충족
dot.gif 2,000회 이상의 사이클 라이프와 메모리현상이 없어 우수한 수명
dot.gif 10C의 연속 방전 및 40C의 펄스(Pulse) 방전의 우수한 고율방전
dot.gif 내고온성, 과충전 및 과방전의 허용치 우수
배터리 셀은 안전이 핵심입니다!
재료, 기계 구조, 기술, 장비, 공정 등을 종합적으로 제어하여 에너지 밀도를 높이고 사이클 수명을 연장하고 고온 및 저온에서 우수한 성능을 창출합니다.

높은 안전성

긴 수명

경쟁력있는 비용

우수한 비율 방전 및 충전 성능

저온 및 고온에서 우수한 성능

리튬인산철 배터리 원통형 셀 리스트
Type Model Rated Voltage Rated Capacity Internal Resistance Discharge C-rate Dimensions Weight
Diameter Height
18650
CELL
HCCFR18650-1100mAh-3.2V 3.2V 1100mAh ≤18mΩ 20C 18.3±0.1 65.3±0.2 40±1g
HCCFR18650-1600mAh-3.2V 3.2V 1600mAh ≤20mΩ 3C 18.3±0.2 65.3±0.2 41±1g
HCCFR18650-1800mAh-3.2V 3.2V 1800mAh ≤20mΩ 3C 18.3±0.2 65.3±0.2 42±1g
                 
26700
CELL
HCITR26/70-40E 3.2V 4000mAh ≤20mΩ Standard 0.5C / Max. 2C 26.4±0.2 71.0±0.2 ≤93±1g
HCITR26/70-46E 3.2V 4600mAh ≤20mΩ Standard 0.5C / Max. 2C 26.4±0.2 71.0±0.2 ≤98±1g
HCITR26/70-50E 3.2V 5000mAh ≤20mΩ Standard 0.5C / Max. 2C 26.4±0.2 71.0±0.2 ≤100±1g
HCITR26/70-36P 3.2V 3600mAh ≤20mΩ Standard 1C / Max. 5C 26.4±0.2 71.0±0.2 ≤93±1g
HCITR26/70-43E(R1) 3.2V 4300mAh ≤20mΩ Standard 0.5C / Max. 3C 26.4±0.2 71.0±0.2 ≤94±1g
리튬인산철 배터리 각형 셀 리스트
Type Model Rated Voltage Rated Capacity Internal Resistance Discharge C-rate Dimensions (mm) Weight
T W H
Prismatic
CELL
HCLFP105 3.2V 105Ah ≤0.5mΩ 0.5C 36.7 ± 0.5 200.5 ± 0.5 130.3 ± 0.3 ≤1980 ± 100g
HCLFP106 3.2V 106Ah ≤0.2 ~ 0.4mΩ 0.5C 52.3 ± 0.3 119.5 ± 0.5 148.3 ± 0.5 ≤1935 ± 30g
배터리팩 및 배터리 모듈은 배터리 시스템의 안전성, 신뢰성 및 안정성을 보장하기 위해 높은 일관성을 가진 셀과 높은 신뢰성의 BMS로 맞춤화하여 제작하여야됩니다.
페어맨은 고객님에게 매우 높은 안전성과 맞춤형 디자인을 제공하고, 배터리팩의 긴 Life Cycle와 비용대비 효율적인 배터리 팩 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

높은 안전성

맟춤형 배터리팩

긴 수명

효율적인 비용과 솔루션

리튬인산철 배터리팩 리스트
연(납)축전지(SLA Replacements) 대체 리튬인산철 팩
Model Rated Voltage Rated Capacity Charge Voltage Charge Current Standard Discharge Current Max. Continuous Current Discharge Cut-off Voltage Dimensions
(mm)
Weight
(±0.1Kg)
Standard Maximum
12.8V8Ah LiFePO4 Battery 12.8V 8Ah @0.5C 14.6±0.2V 1.6A 8A 1.6A 15A 10V 151 x 65 x 91 0.8Kg
12.8V12Ah LiFePO4 Battery 12.8V 12Ah @0.5C 14.6±0.2V 2.4A 12A 2.4A 20A 10V 151 x 99 x 96 1.7Kg
12.8V20Ah LiFePO4 Battery 12.8V 20Ah @0.5C 14.6±0.2V 4A 20A 4A 20A 10V 181 x 77 x 168 2.3Kg
12.8V25Ah LiFePO4 Battery 12.8V 25Ah @0.5C 14.6±0.2V 5A 25A 5A 30A 10V 174 x 165 x 125 2.6Kg
12.8V35Ah LiFePO4 Battery 12.8V 35Ah @0.5C 14.6±0.2V 7A 35A 7A 40A 10V 194 x 132 x 173 4.3Kg
12.8V50Ah LiFePO4 Battery 12.8V 50Ah @0.5C 14.6±0.2V 10A 50A 10A 50A 10V 197 x 165 x 169 5.3Kg
12.8V60Ah LiFePO4 Battery 12.8V 60Ah @0.5C 14.6±0.2V 12A 50A 12A 50A 10V 230 x 138 x 208 7.0Kg
12.8V75Ah LiFePO4 Battery 12.8V 75Ah @0.5C 14.6±0.2V 15A 75A 15A 80A 10V 260 x 170 x 208 8.6Kg
12.8V80Ah LiFePO4 Battery 12.8V 80Ah @0.5C 14.6±0.2V 16A 80A 16A 100A 10V 305 x 169 x 210 9.0Kg
12.8V100Ah LiFePO4 Battery 12.8V 100Ah @0.5C 14.6±0.2V 20A 100A 20A 100A 10V 330 x 173 x 216 11.0Kg
12.8V150Ah LiFePO4 Battery 12.8V 150Ah @0.5C 14.6±0.2V 30A 100A 20A 150A 10V 490 x 171 x 240 17.0Kg
12.8V200Ah LiFePO4 Battery 12.8V 200Ah @0.5C 14.6±0.2V 40A 100A 40A 200A 10V 521 x 238 x 218 22.0Kg
12.8V300Ah LiFePO4 Battery 12.8V 300Ah @0.5C 14.6±0.2V 60A 150A 60A 200A 10V 521 x 267 x 220 32.0Kg
24V25Ah LiFePO4 Battery 25.6V 25Ah @0.5C 29.2±0.2V 5A 25A 5A 30A 20V 197 x 165 x 169 5.3Kg
24V50Ah LiFePO4 Battery 25.6V 50Ah @0.5C 29.2±0.2V 10A 50A 10A 50A 20V 330 x 173 x 216 11.0Kg
24V75Ah LiFePO4 Battery 25.6V 75Ah @0.5C 29.2±0.2V 15A 50A 15A 100A 20V 490 x 171 x 240 17.0Kg
24V100Ah LiFePO4 Battery 25.6V 100Ah @0.5C 29.2±0.2V 20A 100A 20A 100A 20V 521 x 238 x 218 22.0Kg
24V150Ah LiFePO4 Battery 25.6V 150Ah @0.5C 29.2±0.2V 30A 100A 30A 150A 20V 521 x 267 x 220 32.0Kg
36V40Ah LiFePO4 Battery 38.4V 40Ah @0.5C 43.8±0.2V 8A 40A 8A 50A 30V 330 x 173 x 216 13.0Kg
36V60Ah LiFePO4 Battery 38.4V 60Ah @0.5C 43.8±0.2V 12A 50A 12A 60A 30V 490 x 171 x 240 20.0Kg
36V80Ah LiFePO4 Battery 38.4V 80Ah @0.5C 43.8±0.2V 16A 50A 16A 80A 30V 521 x 238 x 218 26.0Kg
36V100Ah LiFePO4 Battery 38.4V 100Ah @0.5C 43.8±0.2V 20A 50A 20A 100A 30V 521 x 267 x 220 32.0Kg
48V25Ah LiFePO4 Battery 51.2V 25Ah @0.5C 58.4±0.2V 5A 20A 5A 30A 40V 330 x 173 x 216 12.0Kg
48V50Ah LiFePO4 Battery 51.2V 50Ah @0.5C 58.4±0.2V 10A 40A 10A 50A 40V 521 x 238 x 218 23.0Kg
48V100Ah LiFePO4 Battery 51.2V 100Ah @0.5C 58.4±0.2V 20A 50A 20A 100A 40V 521 x 267 x 220 39.0Kg
※ 위 리스트 중 원하시는 제품의 사양을 클릭하시면 자세한 내용의 확인이 가능한 페이지로 이동합니다.
랙(rack) 타입 리튬인산철 팩
Model Rated Voltage Rated Capacity Charge Voltage Max. Continuous Current Dimensions(mm) Weight Limit Quantity of Parallel
L H D
48V 50Ah LiFePO4 Battery-15S 48V 50Ah 54V 50A 435 420 133 23kg ≦8
48V 50Ah LiFePO4 Battery-16S 51.2V 50Ah 57.6V 50A 435 420 133 25kg ≦8
48V 100Ah LiFePO4 Battery-15S 48V 100Ah 54V 100A 435 420 222 43kg ≦8
48V 100Ah LiFePO4 Battery-16S 51.2V 100Ah 57.6V 100A 435 420 222 47kg ≦8
맞춤형 리튬인산철 시스템 (Customized Battery Systems)
Model Rated Voltage Capacity Charge Voltage Max. Continuous Current Dimensions(mm) Weight Optional Function
L H D
12V 400Ah LiFePO4 Battery 12.8V 400Ah 14.6V 150A 420 400 160 40kg SOC Indicator, Power Switch, USB, Communications, Bluetooth and so on.
24V 200Ah LiFePO4 Battery 25.6V 200Ah 29.2V 150A 420 400 160 40kg
24V 300Ah LiFePO4 Battery 25.6V 300Ah 29.2V 150A 600 400 160 58kg
24V 400Ah LiFePO4 Battery 25.6V 400Ah 29.2V 150A 800 400 160 76kg
24V 500Ah LiFePO4 Battery 25.6V 500Ah 29.2V 150A 800 520 160 96kg
36V 100Ah LiFePO4 Battery 38.4V 100Ah 43.8V 100A 380 360 160 32kg
36V 200Ah LiFePO4 Battery 38.4V 200Ah 43.8V 150A 600 450 160 58kg
48V 80Ah LiFePO4 Battery 51.2V 80Ah 58.4V 100A 580 520 100 36kg
48V 100Ah LiFePO4 Battery 51.2V 100Ah 58.4V 100A 420 400 160 40kg
48V 200Ah LiFePO4 Battery 51.2V 200Ah 58.4V 150A 800 400 160 76kg
48V 300Ah LiFePO4 Battery 51.2V 300Ah 58.4V 150A 720 680 280 115kg
48V 400Ah LiFePO4 Battery 51.2V 400Ah 58.4V 200A 780 780 280 160kg
사용 용도별 분류 리스트 (Application Category list)
아래 리스트의 배터리팩 중 자세한 사양의 확인이 필요한 경우 해당 구역에 마우스 커서를 올려 슬라이드를 멈추고 확인해주시기 바랍니다.
  • 전동용 이동 수단 (Light Electric Vehicle)

    Model Rated Voltage Capacity Charge Voltage Working Current Dimensions(mm) Weight
    L H D
    24V20Ah LFP Battery 25.6V 20Ah 29.2V 30A 275 150 100 5.5kg
    24V60Ah LFP Battery 25.6V 60Ah 29.2V 50A 435 275 100 13.8kg
    24V100Ah LFP Battery 25.6V 100Ah 29.2V 100A 335 290 175 22.0kg
    36V20Ah LFP Battery 38.4V 20Ah 43.8V 30A 350 200 100 7.5kg
    36V60Ah LFP Battery 38.4V 60Ah 43.8V 60A 335 270 175 19.2kg
    48V12Ah LFP Battery 51.2V 12Ah 58.4V 20A 175 160 175 6.5kg
    48V20Ah LFP Battery 51.2V 20Ah 58.4V 30A 230 200 180 9.5kg
    48V32Ah LFP Battery 51.2V 32Ah 58.4V 30A 240 240 210 14.5kg
    48V60Ah LFP Battery 51.2V 60Ah 58.4V 60A 435 240 220 25.5kg
    48V80Ah LFP Battery 51.2V 80Ah 58.4V 80A 465 300 220 32.8kg
    48V100Ah LFP Battery 51.2V 100Ah 58.4V 100A 575 350 180 45.0kg
    48V120Ah LFP Battery 51.2V 120Ah 58.4V 120A 525 465 180 52.0kg
    72V20Ah LFP Battery 76.8V 20Ah 87.6V 30A 350 200 180 14.5kg
    72V32Ah LFP Battery 76.8V 32Ah 87.6V 30A 350 285 180 23.5kg
    72V60Ah LFP Battery 76.8V 60Ah 87.6V 60A 435 415 180 40.0kg
    72V80Ah LFP Battery 76.8V 80Ah 87.6V 100A 475 400 260 54.0kg

  • 태양열 에너지 저장 장치 (Solar Energy Storage System)

    Model Rated Voltage Capacity Charge Voltage Max. Continuous Current Dimensions(mm) Weight Optional Functions and Applications
    L H D
    12V 8Ah LiFePO4 Battery 12.8V 8Ah 14.6V 10A 151 95 65 1.0kg Optional Functions : SOC Indicator, remote monitoring, communication, series and parallel connection, etc.

    Applications : solar street lights, lighting African projects, communication base stations, UPS, home energy storage, outdoor portable energy storage, etc.
    12V 12Ah LiFePO4 Battery 12.8V 12Ah 14.6V 10A 152 99 96 1.7kg
    12V 20Ah LiFePO4 Battery 12.8V 20Ah 14.6V 15A 181 77 167 2.4kg
    12V 24Ah LiFePO4 Battery 12.8V 24Ah 14.6V 15A 166 175 125 3.2kg
    12V 32Ah LiFePO4 Battery 12.8V 32Ah 14.6V 20A 195 130 160 4.2kg
    12V 40Ah LiFePO4 Battery 12.8V 40Ah 14.6V 20A 197 165 170 4.8kg
    12V 50Ah LiFePO4 Battery 12.8V 50Ah 14.6V 30A 197 165 170 5.3kg
    12V 60Ah LiFePO4 Battery 12.8V 60Ah 14.6V 30A 230 138 208 7.0kg
    12V 80Ah LiFePO4 Battery 12.8V 80Ah 14.6V 30A 305 169 210 9.0kg
    12V 100Ah LiFePO4 Battery 12.8V 100Ah 14.6V 50A 330 173 216 11.0kg
    12V 120Ah LiFePO4 Battery 12.8V 120Ah 14.6V 50A 330 173 216 13.8kg
    12V 150Ah LiFePO4 Battery 12.8V 150Ah 14.6V 100A 330 173 216 16.5kg
    12V 170Ah LiFePO4 Battery 12.8V 170Ah 14.6V 100A 406 173 236 18.5kg
    12V 200Ah LiFePO4 Battery 12.8V 200Ah 14.6V 100A 490 171 240 22.5kg
    12V 220Ah LiFePO4 Battery 12.8V 220Ah 14.6V 100A 490 171 240 25.8kg
    12V 300Ah LiFePO4 Battery 12.8V 300Ah 14.6V 100A 521 267 220 33.0kg
    12V 400Ah LiFePO4 Battery 12.8V 400Ah 14.6V 200A 521 267 220 42.0kg
    24V 24Ah LiFePO4 Battery 25.6V 24Ah 29.2V 20A 197 165 170 5.3kg
    24V 32Ah LiFePO4 Battery 25.6V 32Ah 29.2V 20A 197 165 170 7.0kg
    24V 50Ah LiFePO4 Battery 25.6V 50Ah 29.2V 30A 330 173 216 11.0kg
    24V 80Ah LiFePO4 Battery 25.6V 80Ah 29.2V 50A 406 173 216 17.8kg
    24V 100Ah LiFePO4 Battery 25.6V 100Ah 29.2V 50A 406 173 216 21.5kg
    24V 150Ah LiFePO4 Battery 25.6V 150Ah 29.2V 100A 521 267 220 31.2kg
    24V 200Ah LiFePO4 Battery 25.6V 200Ah 29.2V 150A 420 400 160 42.0kg
    24V 300Ah LiFePO4 Battery 25.6V 300Ah 29.2V 150A 600 400 160 65.0kg
    24V 400Ah LiFePO4 Battery 25.6V 400Ah 29.2V 150A 800 400 160 86.0kg
    24V 500Ah LiFePO4 Battery 25.6V 500Ah 29.2V 150A 800 520 160 106.0kg
    48V 32Ah LiFePO4 Battery 51.2V 32Ah 58.4V 30A 380 360 160 14.0kg
    48V 50Ah LiFePO4 Battery 51.2V 50Ah 58.4V 50A 490 171 240 22.5kg
    48V 80Ah LiFePO4 Battery 51.2V 80Ah 58.4V 100A 580 520 100 37.0kg
    48V 100Ah LiFePO4 Battery 51.2V 100Ah 58.4V 100A 420 400 160 45.0kg
    48V 200Ah LiFePO4 Battery 51.2V 200Ah 58.4V 150A 800 400 160 86.0kg
    48V 300Ah LiFePO4 Battery 51.2V 300Ah 58.4V 150A 720 680 280 128.0kg
    48V 400Ah LiFePO4 Battery 51.2V 400Ah 58.4V 150A 780 780 280 175.0kg

  • 비상용 전원 (Emergency lighting)

    Model Rated Voltage Capacity Charge Voltage Working Current Dimensions(mm) Weight Connector
    3.2V 1.5Ah LiFePO4 Battery 3.2V 1.5Ah 3.65V 1.5A Φ 21 x 67 45g JST-2P
    3.2V 3.0Ah LiFePO4 Battery 3.2V 3.0Ah 3.65V 3.0A Φ 21 x 136 / 37 x 20 x 70 90g JST-2P
    3.2V 4.5Ah LiFePO4 Battery 3.2V 4.5Ah 3.65V 3.0A 37 x 36.5 x 69 / 21 x 51 x 70 145g JST-2P
    6.4V 1.5Ah LiFePO4 Battery 6.4V 1.5Ah 7.3V 1.5A 37 x 20 x 70 90g JST-2P
    6.4V 3.0Ah LiFePO4 Battery 6.4V 3.0Ah 7.3V 3.0A 37 x 37 x 69 185g JST-2P
    12.8V 3.0Ah LiFePO4 Battery 12.8V 3.0Ah 14.6V 3.0A 74 x 55 x 69 370g JST-2P

  • 캠핑 및 레져 & 보트 용 (RV & Marine)

    Model Rated Voltage Capacity Charge Voltage Working Current Dimensions(mm) Weight Optional Function
    L H D
    12V100Ah LFP Battery 12.8V 100Ah 14.6V 100A 330 173 218 11kg SOC indicator, remote monitoring, communications (CANBUS, Bluetooth, SMBUS, RS485, RS232, UART, I²C), series and parallel connection, etc.
    12V150Ah LFP Battery 12.8V 150Ah 14.6V 100A 330 173 218 16kg
    12V200Ah LFP Battery 12.8V 200Ah 14.6V 100A 406 173 236 20kg
    12V300Ah LFP Battery 12.8V 300Ah 14.6V 100A 519 268 220 30kg
    12V400Ah LFP Battery 12.8V 400Ah 14.6V 150A 420 400 100 40kg
    24V100Ah LFP Battery 25.6V 100Ah 29.2V 100A 406 173 236 20kg
    24V200Ah LFP Battery 25.6V 200Ah 29.2V 100A 420 400 160 40kg
    24V300Ah LFP Battery 25.6V 300Ah 29.2V 150A 600 400 160 58kg
    24V400Ah LFP Battery 25.6V 400Ah 29.2V 150A 800 400 160 76kg
    48V100Ah LFP Battery 51.2V 100Ah 58.4V 100A 420 400 160 40kg
    48V200Ah LFP Battery 51.2V 200Ah 58.4V 150A 800 400 160 76kg
    48V300Ah LFP Battery 51.2V 300Ah 58.4V 150A 720 680 280 115kg

  • 정원 & 청소기 & 운송 장비 용 (Garden & Cleaning & Transport)

    Model Rated Voltage Capacity Charge Voltage Working Current Dimensions(mm) Weight Optional Functions and Applications
    L H D
    24V12Ah LFP Battery 25.6V 12Ah 29.2V 20A 181 76 167 2.6kg Optional Functions : SOC indicator, remote monitoring, communications (CANBUS, Bluetooth, SMBUS, RS485, RS232, UART, I²C).

    Main Applications : electric cleaning tools (vacuum, sweepers, cleaning vehicles), garden tools (mowers), intelligent storage (AGV, electric forklifts), etc.
    24V20Ah LFP Battery 25.6V 20Ah 29.2V 30A 197 161 169 4.2kg
    24V32Ah LFP Battery 25.6V 32Ah 29.2V 40A 197 161 169 6.5kg
    24V40Ah LFP Battery 25.6V 40Ah 29.2V 50A 256 165 210 8.0kg
    24V50Ah LFP Battery 25.6V 50Ah 29.2V 50A 256 165 210 11.0kg
    24V80Ah LFP Battery 25.6V 80Ah 29.2V 100A 345 300 280 18.0kg
    24V150Ah LFP Battery 25.6V 150Ah 29.2V 150A 450 300 280 31.0kg
    24V225Ah LFP Battery 25.6V 225Ah 29.2V 200A 580 300 280 45.0kg
    36V8Ah LFP Battery 38.4V 8Ah 43.8V 15A 200 125 100 2.5kg
    36V12Ah LFP Battery 38.4V 12Ah 43.8V 20A 200 180 100 3.6kg
    36V20Ah LFP Battery 38.4V 20Ah 43.8V 30A 320 180 100 6.0kg
    36V32Ah LFP Battery 38.4V 32Ah 43.8V 40A 350 265 100 9.5kg
    36V40Ah LFP Battery 38.4V 40Ah 43.8V 50A 350 330 100 11.0kg
    36V100Ah LFP Battery 38.4V 100Ah 43.8V 100A 400 340 180 32.0kg
    36V150Ah LFP Battery 38.4V 150Ah 43.8V 150A 620 510 410 48.0kg
    36V300Ah LFP Battery 38.4V 300Ah 43.8V 200A 630 355 515 90.0kg
    36V450Ah LFP Battery 38.4V 450Ah 43.8V 250A 751 625 350 140.0kg
    48V12Ah LFP Battery 51.2V 12Ah 58.4V 20A 265 175 100 5.0kg
    48V20Ah LFP Battery 51.2V 20Ah 58.4V 30A 290 265 100 8.0kg
    48V60Ah LFP Battery 51.2V 60Ah 58.4V 80A 430 235 210 27.0kg
    48V100Ah LFP Battery 51.2V 100Ah 58.4V 100A 450 390 180 42.0kg
    48V150Ah LFP Battery 51.2V 150Ah 58.4V 150A 615 425 180 65.0kg
    48V200Ah LFP Battery 51.2V 200Ah 58.4V 200A 725 485 180 76.0kg
    48V400Ah LFP Battery 51.2V 400Ah 58.4V 250A 800 780 180 160.0kg

  • 골프 카트 용 (Golf Cart)

    Model Rated Voltage Capacity Charge Voltage Working Current Dimensions(mm) Weight Optional Functions and Applications
    L H D
    12V18Ah LFP Battery 12.8V 18Ah 14.6V 25A 168 128 75.5 2.2kg T-BAR
    12V25Ah LFP Battery 12.8V 25Ah 14.6V 30A 168 128 102 2.8kg T-BAR
    24V32Ah LFP Battery 25.6V 32Ah 29.2V 30A 230 230 120 6.5kg  
    24V50Ah LFP Battery 25.6V 50Ah 29.2V 50A 260 160 247 11.0kg 120A Anderson
    48V60Ah LFP Battery 51.2V 60Ah 58.4V 100A 430 235 200 24.0kg 120A Anderson
    48V100Ah LFP Battery 51.2V 100Ah 58.4V 150A 404 324 250 40.0kg 150A Anderson
    48V150Ah LFP Battery 51.2V 150Ah 58.4V 200A 545 335 274 60.0kg 150A Anderson

사용상의 주의사항 및 품질표시

■ 전지의 액이 피부에 묻거나 눈에 들어갔을 경우에는 즉시다량의 깨끗한 물로 씻고, 의사의 치료를 받으십시오.
■ 전지의 발열, 누액, 파열, 오염등은 기기 고장의 원인 및 발화 또는 폭발의 위험이 있으므로 분해, 단락, (+)(-) 역삽입 하지 마시오.
■ 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생한 전지는 위험할 수 있으므로 제조사 또는 판매자에게 즉시 문의 바랍니다.
■ 새전지는 사용한 전지 및 다른 전지와 혼용하지 마십시오.
■ 정해진 충전기만 사용하시오.
■ 화기 또는 고온, 다습한 곳에서 보관 또는 충전하지 마시오.
■ 사용이 끝난 전지는 즉시 기기에서 꺼내십시오.
■ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시고 사용 시 어른이 지켜보는 가운데 사용하게 하십시오.
■ 다 쓴 전지는 소각 및 불속에 넣지 마시고 별도 분리 배출하시오.
■ 연락처 및 A/S : 032-715-7886 www.fairman.co.kr

상단으로

경기도 부천시 오정구 석천로 345 302동 201호(삼정동, 부천테크노파크) | TEL. 032-715-7886 | FAX. 032-715-7885
대표:강문구 | 사업자등록번호:130-86-35653 | 개인정보관리책임자:강문구 | E-mail. km080605@hanmail.net

Copyright © FAIRMAN. All rights reserved.