배터리 헬리콥터용/ROBOT용 리튬폴리머전지
본문
헬리콥터용/ROBOT용 리튬폴리머전지
제품 특징
페어맨배터리 특수분야인 RC용 수소전지 제조업체와 한국총판계약을 2007년 체결하고 ENRICPOWER 수소전지를 국내 주요 업체에 공급중에 있습니다.
ENRICPOWER 수소전지는 RC용 수소전지분야에서 세계 톱 CIASS의 제품으로 TRINITY(북미총판)를 비롯한 유수의 RC업체에 공급되고 있으며, 세계선수권대회 상위권을 휩쓸고 있는 대표적 RC전문 배터리입니다.
제품 사양
| 타입 (Type) | Description | Max Discharge Rate (Continuous) |
Max Discharge Rate (instant) |
Dimension H×W×L(mm) |
Weight (g) |
| EP501417P·55·1P | 3.7V 55mAh 1cell | 12C | 20C | 5.2×14×17 | 1.5 |
| EP501417P·75·1P | 3.7V 75mAh 1cell | 12C | 20C | 6.2×14×17 | 2.3 |
| EP502030P·200·1P | 3.7V 200mAh 1cell | 12C | 20C | 5.3×20×30 | 4.9 |
| EP502535P·300·1P | 3.7V 300mAh 1cell | 12C | 20C | 5.2×25×35 | 6.5 |
| EP702536P·400·1P | 3.7V 400mAh 1cell | 12C | 20C | 7.2×25×35 | 9.5 |
| EP503048P·600·1P | 3.7V 600mAh 1cell | 20C | 35C | 5.0×30×48 | 16 |
| EP753048P·850·1P | 3.7V 850mAh 1cell | 20C | 35C | 7.5×30×48 | 22 |
| EP903048P·1000·1P | 3.7V 1000mAh 1cell | 20C | 35C | 9.0×30×48 | 25 |
| EP103048P·1100·1P | 3.7V 1100mAh 1cell | 20C | 35C | 10.0×30×48 | 31 |
| EP803480P·1800·1P | 3.7V 1800mAh 1cell | 20C | 40C | 8.0×34×80 | 41 |
| EP603496P·1800·1P | 3.7V 1800mAh 1cell | 20C | 40C | 6.0×34×96 | 41 |
| EP753496P·2200·1P | 3.7V 2200mAh 1cell | 20C | 40C | 7.5×34×96 | 52 |
| EP1334103P·1800·2P | 7.4V PVC with leadout wires | 25C | 30C | 13×34.5×103 | 90 |
| EP1334103H·1600·2P | 11.1V PVC with leadout wires | 25C | 35C | 13×34.5×103 | 88 |
| EP1934103P·1800·3P | 11.1V PVC with leadout wires | 20C | 30C | 19×34.5×103 | 140 |
| EP1934103H·1600·3P | 11.1V PVC with leadout wires | 25C | 35C | 19×34.5×103 | 134 |
| EP2534103H·2200·3P | 11.1V PVC with leadout wires | 25C | 40C | 25×34.5×103 | 170 |
| EP2634103S·2200·3P | 11.1V PVC with leadout wires | 35C | 45C | 26×34.5×103 | 185 |
| EP173490S·1800·2P | 7.4V PVC with leadout wires | 35C | 45C | 17×34.5×90 | 102 |
| EP253490S·1800·3P | 11.1V PVC with leadout wires | 35C | 45C | 25×34.5×90 | 142 |
| EP193495S·2200·2P | 7.4V PVC with leadout wires | 30C | 40C | 19×34.5×95 | 116 |
| EP283495S·2200·3P | 11.1V PVC with leadout wires | 30C | 40C | 28×34.5×95 | 180 |
| EP253495S·2000·3P | 11.1V PVC with leadout wires | 30C | 40C | 25×34.5×95 | 176 |
| EP123566P·1000·2P | 7.4V PVC with leadout wires | 15C | 20C | 12×35×66 | 55 |
| EP113566P·1000·2P | 7.4V PVC with leadout wires | 12C | 15C | 11×35×66 | 54 |
| EP183252P·1000·2P | 7.4V PVC with leadout wires | 15C | 25C | 18×32×52 | 53 |
| EP193252H·1100·2P | 7.4V PVC with leadout wires | 25C | 30C | 19×32×52 | 55 |
구매 수량이 많을 경우 구매업체(브랜드)OEM 생산가능
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





