모터/펌프 DC MOTOR
본문
DC MOTOR

제품 특성
자동화 생산 및 검사설비을 통해 생산되는 모터는 현재, 전기공구, 오토모빌연료펌프, 청소기, 물펌프, 왁스기, 에어펌프, 헤어드라이어, 이발기, 정원기구를 비롯한 생활용품등에 광범위하게 사용중에 있습니다.
다수의 업체에 의해 호평을 받고 있으며, 우수한 품질과 성능에도 불구하고 경쟁력 있는 가격으로 고객을 만족시켜드리겠습니다.
제품사양
| 모델 | 전압(Voltage) | 무부하 | 최고출력시(At maximum efficiency) | 정지(stall) | |||||||||
| 작동 범위 (V) |
표준 전압 (V) |
속도 (RPM) |
전류 (A) |
속도 (RPM) |
전류 (A) |
Toque | 출력 (W) |
Off (%) |
Toque | 전류 (A) |
|||
| g.cm | mN.m | g.cm | mN.m | ||||||||||
| HS-360/365 | |||||||||||||
| HS-360P-4254 | 4.5-9.0 | 5 | 9800 | 0.3 | 8150 | 1.13 | 45 | 4.41 | 3.8 | 67 | 267 | 26.17 | 5.3 |
| HS-360P-31049 | 6.0-12.0 | 12 | 12000 | 0.2 | 9760 | 0.9 | 69 | 6.76 | 6.9 | 64 | 370 | 36.26 | 4 |
| HS-360P-21499 | 12.0-24.0 | 24 | 7000 | 0.1 | 5750 | 0.15 | 40 | 3.29 | 2.4 | 65 | 224 | 21.96 | 0.6 |
| HS-365P-23079 | 6.0-18.0 | 12 | 5800 | 0.1 | 4600 | 0.25 | 45 | 4.41 | 2.1 | 71 | 217.5 | 21.32 | 0.9 |
| HS-365P-3179 | 8.0-24.0 | 18 | 19200 | 0.3 | 15480 | 1.2 | 85 | 8.33 | 14 | 63 | 438.8 | 43.01 | 5 |
| HS-365P-2972 | 12.0-30.0 | 24 | 28500 | 0.3 | 23500 | 1.1 | 70 | 6.86 | 17 | 64 | 399 | 39.1 | 4.8 |
| HS-380/385 | |||||||||||||
| HS-380P-7602 | 2.0-6.0 | 2.4 | 15400 | 1.6 | 13500 | 6.5 | 80 | 7.84 | 11 | 71 | 648.5 | 63.55 | 41.4 |
| HS-380P-6611 | 2.4-6.0 | 3.6 | 15600 | 1.2 | 11800 | 5.5 | 110 | 10.78 | 13 | 67 | 451.6 | 44.26 | 18.9 |
| HS-380P-31049 | 6.0-24.0 | 12 | 8100 | 0.2 | 6700 | 0.65 | 74 | 7.25 | 5.1 | 65 | 429 | 42.04 | 3.1 |
| HS-385P-3827 | 3.0-9.0 | 6 | 9850 | 0.4 | 7850 | 1 | 20 | 4.9 | 4 | 67 | 246.3 | 24.14 | 3.6 |
| HS-385P-4229 | 6.0-12.0 | 12 | 23800 | 0.6 | 19600 | 2.5 | 110 | 10.78 | 22 | 74 | 623.5 | 61.1 | 11.4 |
| HS-385P-3256 | 12.0-30.0 | 24 | 12000 | 0.1 | 9900 | 0.5 | 80 | 7.84 | 8.1 | 68 | 457.2 | 44.81 | 2.34 |
| HS-390/395 | |||||||||||||
| HS-390S-8103 | 2.4-4.8 | 3.6 | 18800 | 1.6 | 15846 | 8.58 | 130.4 | 12.78 | 21 | 69 | 830 | 81.34 | 46 |
| HS-390S-5018 | 3.6-9.6 | 4.8 | 11000 | 0.9 | 9240 | 4.75 | 160 | 15.68 | 15 | 67 | 1000 | 98 | 25 |
| HS-390S-4646 | 6.0-14.4 | 12 | 20000 | 0.5 | 17300 | 3.4 | 170 | 16.66 | 30 | 74 | 1259 | 123.4 | 21.8 |
| HS-395P-3467 | 9.6-18.0 | 12 | 12400 | 0.3 | 10538 | 1.41 | 111.7 | 10.95 | 12 | 71 | 744 | 72.91 | 8 |
| HS-395S-3253 | 16.0-28.0 | 24 | 15000 | 0.2 | 12612 | 1 | 133 | 13.03 | 17 | 72 | 835 | 81.83 | 5.28 |
| HS-450 | |||||||||||||
| HS-450P-4954 | 9.0-18.0 | 12 | 12500 | 0.6 | 10630 | 3.13 | 217 | 21.27 | 24 | 63 | 1450 | 142.1 | 17.8 |
| HS-450P-38029 | 18.0-30.0 | 24 | 12500 | 0.3 | 10594 | 1.67 | 213.5 | 20.92 | 23 | 58 | 1400 | 137.2 | 9.26 |
| HT-540SA | |||||||||||||
| HT-540SA-42099 | 6.0-18.0 | 12 | 7000 | 0.4 | 5600 | 1.35 | 177 | 17.34 | 10 | 63 | 885 | 86.73 | 5.4 |
| HT-540SA-36.69 | 6.0-24.0 | 12 | 4400 | 0.1 | 3570 | 0.65 | 150 | 14.7 | 5.5 | 71 | 795.2 | 77.93 | 2.85 |
| HT-540SA-42083 | 8.0-18.0 | 24 | 11000 | 0.4 | 9500 | 2.2 | 185 | 18.13 | 18 | 68 | 1357 | 132.9 | 13.7 |
| HT-540SA-30039 | 8.0-24.0 | 12 | 11200 | 0.2 | 9630 | 1.25 | 210 | 20.58 | 21 | 69 | 1498 | 146.8 | 7.7 |
| HS-540/545 | |||||||||||||
| HS-540S-8600 | 2.4-4.8 | 3.6 | 18800 | 3.2 | 16600 | 13.5 | 200 | 19.6 | 34 | 70 | 1710 | 167.6 | 91.3 |
| HS-540S-8611 | 4.5-7.2 | 4.8 | 13100 | 1.6 | 11500 | 10 | 290 | 28.42 | 34 | 71 | 2375 | 232.8 | 70.4 |
| HS-540S-6730F | 6.0-12.0 | 12 | 17000 | 1.1 | 14400 | 6.2 | 330 | 32.34 | 49 | 66 | 2158 | 211.5 | 34.5 |
| HS-545S-6604 | 3.0-6.0 | 4.8 | 10100 | 1.2 | 8600 | 65 | 275 | 26.95 | 24 | 78 | 1852 | 181.5 | 36.9 |
| HS-545S-6607 | 6.0-12.0 | 12 | 22500 | 1.3 | 19500 | 5 | 200 | 19.6 | 40 | 67 | 1500 | 147 | 29.1 |
| HS-545P-3574 | 12.0-36.0 | 24 | 10700 | 0.2 | 8700 | 1.3 | 250 | 24.5 | 22 | 72 | 1338 | 131.1 | 6 |
| HS-550/555 | |||||||||||||
| HS-550S-8607F | 3.6-7.2 | 7.2 | 19000 | 1.9 | 15750 | 16.5 | 500 | 49 | 81 | 68 | 2924 | 286.6 | 87.3 |
| HS-550S-7612F | 9.0-12.0 | 12 | 20500 | 1.4 | 18000 | 10 | 450 | 44.1 | 83 | 69 | 3690 | 361.6 | 72 |
| HS-550S-6627F | 12.0-18.0 | 18 | 19040 | 0.8 | 16820 | 7.9 | 600 | 58.8 | 104 | 73 | 5145 | 504.2 | 61.6 |
| HS-555P-5614 | 6.0-12.0 | 6 | 6500 | 0.6 | 5500 | 3.2 | 241 | 23.6 | 14 | 71 | 1567 | 153.6 | 17.6 |
| HS-555P-5114 | 12.0-18.0 | 12 | 13100 | 0.6 | 11400 | 4.2 | 325 | 31.9 | 38 | 75 | 2505 | 245.5 | 28.3 |
| HS-555P-3769 | 18.0-36.0 | 24 | 9400 | 0.3 | 8000 | 1.4 | 300 | 29.4 | 25 | 73 | 2014 | 197.4 | 8 |
| HS-550L/555L | |||||||||||||
| HS-550SL-9102F | 6.0-9.0 | 7.2 | 18900 | 2.5 | 16000 | 18.5 | 600 | 58.8 | 98 | 74 | 3910 | 383.2 | 107 |
| HS-550SL-9112F | 6.0-12.0 | 9.6 | 17000 | 1.5 | 14980 | 10.8 | 530 | 51.94 | 81 | 79 | 4460 | 437.1 | 79.8 |
| HS-550SL-9111F | 8.0-15.0 | 12 | 19000 | 1.6 | 16300 | 13.5 | 700 | 68.6 | 117 | 72 | 4926 | 482.7 | 85.4 |
| HS-555SL-7622F | 12.0-18.0 | 18 | 19000 | 1.1 | 16800 | 9.8 | 700 | 68.6 | 121 | 68 | 6046 | 592.5 | 76.3 |
| HS-555SL-6123 | 12.0-18.0 | 14.4 | 13400 | 0.9 | 10850 | 11.9 | 1055 | 103.4 | 117 | 69 | 5544 | 543.3 | 58.8 |
| HS-555SL-5922 | 12.0-18.0 | 18 | 23000 | 1.5 | 20000 | 10.2 | 650 | 63.7 | 133 | 73 | 4984 | 488.4 | 68.3 |
| HS-750/755 | |||||||||||||
| HS-750S-9306F | 4.5-9.6 | 6 | 14200 | 3.4 | 11800 | 18.6 | 630 | 61.74 | 76 | 68 | 3728 | 365.3 | 93.3 |
| HS-750S-9018F | 6.0-12.0 | 9.6 | 18400 | 1.8 | 15800 | 12 | 487 | 47.72 | 79 | 69 | 3447 | 337.8 | 74 |
| HS-750S-7432F | 6.0-18.0 | 12 | 12300 | 1 | 10600 | 6.8 | 504 | 49.39 | 55 | 67 | 3647 | 357.4 | 43 |
| HS-755S-7602F | 9.6-14.4 | 12 | 16300 | 2.2 | 14000 | 13 | 735 | 72.03 | 106 | 68 | 5209 | 510.5 | 78.7 |
| HS-755S-6607F | 12.0-18.0 | 14.4 | 16400 | 1.6 | 14280 | 9.6 | 645 | 63.21 | 94 | 68 | 4990 | 489 | 63.5 |
| HS-755S-5149F | 18.0-36.0 | 24 | 10630 | 0.7 | 9080 | 3.2 | 600 | 58.8 | 56 | 73 | 4115 | 403.3 | 17.9 |
| HS-775 two speed | |||||||||||||
| HS-755S-3887 | 10.8-24.0 | 12 | 3800 | 0.4 | 2866 | 1.23 | 275 | 26.95 | 8.1 | 55 | 1120 | 109.8 | 3.76 |
| 2800 | 0.3 | 2173 | 0.87 | 284.4 | 27.87 | 6.3 | 61 | 1270 | 124.5 | 3 | |||
| HS-770/775 | |||||||||||||
| HS-770S-8613F | 6.0-9.0 | 7.2 | 12800 | 3 | 10900 | 12 | 500 | 49 | 56 | 65 | 3368 | 330.1 | 63.7 |
| HS-770S-9119F | 6.0-12.0 | 12 | 20100 | 3.5 | 17500 | 19 | 900 | 88.2 | 162 | 71 | 6957 | 681.8 | 123 |
| HS-770S-32249 | 12.0-36.0 | 12 | 1100 | 0.2 | 860 | 0.35 | 280 | 27.44 | 2.5 | 60 | 1283 | 125.7 | 1.07 |
| HS-775S-9100F | 6.0-12.0 | 12 | 18800 | 2 | 16160 | 13 | 674 | 66.05 | 112 | 72 | 4800 | 470.4 | 80.3 |
| HS-775S-9104F | 12.0-18.0 | 18 | 21600 | 2.5 | 19200 | 16 | 1050 | 102.9 | 207 | 72 | 9450 | 926.1 | 124 |
| HS-775S-5136F | 18.0-30.0 | 24 | 10300 | 0.7 | 9010 | 3.1 | 565 | 55.37 | 52 | 70 | 4510 | 441.9 | 19.9 |
| HS-775 changeable brush | |||||||||||||
| HS-775S-9404F | 9.6-19.2 | 18 | 18500 | 2.4 | 16020 | 15.6 | 1240 | 121.5 | 204 | 73 | 9250 | 906.5 | 101 |
| HS-775S-3084F | 18.0-36.0 | 24 | 5000 | 0.4 | 4064 | 1.52 | 561.5 | 55.03 | 23 | 64 | 3000 | 294 | 6.6 |
| HS-785S | |||||||||||||
| HS-785S-9403F | 9.6-19.2 | 18 | 19000 | 3 | 16200 | 17.4 | 1400 | 137.2 | 233 | 74 | 9500 | 931 | 101 |
| HS-785S-0600F | 7.2-15 | 14.4 | 19000 | 4 | 16100 | 22.1 | 1450 | 142.1 | 239 | 75 | 9500 | 931 | 123 |
| HS-845B | |||||||||||||
| HS-845B-8305F | 9.6-18.0 | 14.4 | 14000 | 3.2 | 11127 | 12.4 | 985 | 96.53 | 112 | 63 | 4800 | 470.4 | 48 |
| HS-845B-9101F | 9.6-16.8 | 14.4 | 18800 | 4.5 | 15159 | 18.7 | 1162 | 113.9 | 181 | 67 | 6000 | 558.6 | 78 |
| HT-885S | |||||||||||||
| HT-885S-6937F | 6.0-12.0 | 12 | 19000 | 3 | 16500 | 21 | 980 | 96.04 | 166 | 66 | 7448 | 729.9 | 147 |
| HT-885S-8511F | 6.0-12.0 | 14.4 | 20200 | 2.8 | 17800 | 19 | 1000 | 98 | 183 | 63 | 8417 | 824.9 | 139 |
| HT-885S-7015F | 12.0-18.0 | 18 | 22500 | 3.2 | 19500 | 19.8 | 1150 | 112.7 | 230 | 65 | 8625 | 845.3 | 125 |
| HT-885S-7019F | 12.0-24.0 | 24 | 20500 | 2 | 16000 | 17 | 1400 | 137.2 | 230 | 56 | 6378 | 625.1 | 68.3 |
| HT-885S-6813F | 12.0-30.0 | 30 | 16400 | 1.5 | 13600 | 9.8 | 1370 | 134.2 | 191 | 65 | 8025 | 786.5 | 50.1 |
| HS-885B | |||||||||||||
| HS-885B-9703F | 14.4-20.4 | 20.4 | 21000 | 4 | 17624 | 20.9 | 1688 | 165.4 | 305 | 72 | 10500 | 1029 | 109 |
| HS-885B-8619F | 18.0-28.0 | 20.4 | 15200 | 2 | 13066 | 12.3 | 1334 | 130.7 | 179 | 72 | 9500 | 931 | 75 |
| HS-977 | |||||||||||||
| HS-977S-8012 | 6.0-9.0 | 7.2 | 6100 | 2 | 5600 | 6 | 500 | 49 | 29 | 67 | 66.5 | 597.8 | 50.8 |
| HS-977S-8698F | 9.0-15.0 | 12 | 13000 | 2.6 | 12000 | 7.5 | 500 | 49 | 62 | 68 | 68.4 | 637 | 66.3 |
| HS-977S-7408 | 9.0-15.0 | 12 | 7000 | 1.2 | 6400 | 4 | 500 | 49 | 34 | 68 | 68.4 | 571.6 | 33.3 |
| HS-977S-4834F | 18.0-24.0 | 24 | 6200 | 0.9 | 5550 | 1.75 | 500 | 49 | 28 | 68 | 67.8 | 467.4 | 9.01 |
| HS-977S-7612F | 18.0-24.0 | 24 | 17500 | 2.5 | 15600 | 8.5 | 900 | 88.2 | 144 | 71 | 70.6 | 812.4 | 57.8 |
| HS-997 | |||||||||||||
| HS-997S-0196F | 6.0-15.0 | 12 | 15000 | 3.6 | 13500 | 17.5 | 1000 | 98 | 139 | 66 | 10000 | 980 | 143 |
| HS-997S-6129 | 12.0-18.0 | 15 | 4080 | 1 | 3520 | 4.3 | 1200 | 117.6 | 43 | 67 | 874 | 856.8 | 25.1 |
| HS-997S-6616 | 12.0-18.0 | 18 | 6000 | 1 | 5150 | 4.3 | 1000 | 98 | 53 | 68 | 7058 | 691.7 | 24.3 |
| HS-997S-9102F | 12.0-24.0 | 24 | 16500 | 2 | 13580 | 13 | 1580 | 154.8 | 220 | 71 | 8928 | 874.9 | 64.6 |
| HT-346 | |||||||||||||
| HT-346A | 18.0-24.0 | 24 | 4100 | 0.7 | 3328 | 4.1 | 2070 | 202.9 | 71 | 72 | 11000 | 1078 | 19 |
| HT-346B | 9.0-15.0 | 12 | 4100 | 1.2 | 3421 | 8.45 | 1986 | 194.7 | 70 | 69 | 12000 | 1176 | 45 |
| HT-346D | |||||||||||||
| HT-346D-0196F | 12 | 12 | 5300 | 2.5 | |||||||||
| HT-368 | |||||||||||||
| HT-368A | 120 | 120 | 3700 | 0.1 | 3024 | 0.5 | 1462 | 143.3 | 45 | 77 | 8000 | 784 | 2.2 |
| HT-5912A | |||||||||||||
| HT-5912A | 24 | 24 | 4200 | 0.6 | 3450 | 3.15 | 1600 | 156.8 | 57 | 75 | 8960 | 878.1 | 14.9 |
| HT-5912B | |||||||||||||
| HT-5912B | 24.0-36.0 | 24 | 2600 | 0.2 | 2278 | 1.42 | 1115 | 109.2 | 26 | 77 | 9000 | 882 | 10 |
| HT-7812 | |||||||||||||
| HT-7812A | 9.6-14.4 | 12 | 4800 | 2.2 | 3980 | 9.8 | 2180 | 213.6 | 89 | 76 | 12760 | 1251 | 46.7 |
| HT-114 | |||||||||||||
| HT-114 | 9.6-14.4 | 12 | 4500 | 1.4 | 3864 | 8.82 | 1922 | 188.4 | 76 | 72 | 13600 | 1333 | 53.6 |
| HT-0716 | |||||||||||||
| HT-0716-0910 | 30.0-.36.0 | 36 | 3600 | 2.5 | 3275 | 25.2 | 20295 | 1989 | 682 | 75 | 2E+05 | 22031 | 254 |
| HT-6412 | |||||||||||||
| HT-6412-8609 | 12.0-18.0 | 12 | 3150 | 1.5 | 2590 | 6.93 | 2311 | 226.5 | 61 | 74 | 13000 | 1274 | 32.1 |
| HT-6413 | |||||||||||||
| HT-6413-8694 | 9.6-14.4 | 12 | 7300 | 2.5 | 6231 | 14.6 | 1874 | 183.7 | 120 | 69 | 12800 | 1254 | 85 |
| HT-7516B | |||||||||||||
| HT-7516B-9100 | 9.6-14.4 | 12 | 3600 | 2 | 2990 | 9.8 | 2711 | 265.7 | 83 | 71 | 16000 | 1568 | 48 |
| Electric hammer motor | |||||||||||||
| Hammer motor | 18.0-24.0 | 24 | 16500 | 2.7 | 13860 | 14 | 1600 | 156.8 | 227 | 68 | 10000 | 980 | 73.1 |
| Hammer motor | 18.0-30.0 | 28.8 | 13800 | 2 | 11460 | 9.8 | 1526 | 149.6 | 179 | 64 | 9000 | 882 | 48 |
| HT-660 | |||||||||||||
| HT-660-6805 | 9.6-14.4 | 12 | 5300 | 3.5 | 3897 | 9.72 | 1059 | 103.8 | 42 | 36 | 4000 | 392 | 27 |
| S-E111 | |||||||||||||
| S-E111 | 12 | 12 | 4200 | 2.3 | |||||||||
| S-E112C | |||||||||||||
| S-E112C-7117F | 12 | 12 | 2500 | 1.4 | |||||||||
| S-E112D | |||||||||||||
| S-E112D | 12 | 12 | 5500 | 3.2 | |||||||||
| S-E116 | |||||||||||||
| S-E116 | 12 | 12 | 5000 | 2.6 | |||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





