본문
| Model | ICR18650F8M6 | |
| Size | diameter | Max. 18.5mm |
| height | Max. 65.5mm | |
| Nominal Capacity | 2600mAh | |
| Min. Discharge Capacity | 2500mAh, 0.5C / 0.2C (C=2500mAh) | |
| Nominal Voltage | 3.6V | |
| Impedance | ≤40mΩ | |
| Standard Charge Current | 1.25A (0.5C) | |
| Max. Continuous Charge Current | 1.75A (0.7C) | |
| Max. Continuous Discharge Current | 7.5A (3C) | |
| RT Cycle Life | 600 Cycle ≥70%(0.5C/0.5C) 1000 Cycle ≥70% ,2.75V-4.2V (with 0.2C/0.5C) |
|
| Energy Density | Mass Energy Density | 211 Wh/kg |
| Volume Energy Density | 548 Wh/L | |
