본문
| Model | ICR18650F9M | |
| Size | diameter | Max. 18.5mm |
| height | Max. 65.5mm | |
| Nominal Capacity | 3200mAh | |
| Min. Discharge Capacity | 3100mAh, 0.5C / 0.2C (C=3100mAh) | |
| Nominal Voltage | 3.6V | |
| Impedance | ≤40mΩ | |
| Standard Charge Current | 1.55A (0.5C) | |
| Max. Continuous Charge Current | 3.1A (1.6C) | |
| Max. Continuous Discharge Current | 9.3A (3C) | |
| RT Cycle Life | 500 Cycle ≥70%(0.5C/0.5C) 300 Cycle ≥80% (0.5C/2C) ,2.75V-4.2V |
|
| Energy Density | Mass Energy Density | 250 Wh/kg |
| Volume Energy Density | 658 Wh/L | |
