본문
| Model | ICR18650F8P | |
| Size | diameter | Max. 18.5mm |
| height | Max. 65.5mm | |
| Nominal Capacity | 2580mAh | |
| Min. Discharge Capacity | 2500mAh, 0.5C / 0.2C (C=2500mAh) | |
| Nominal Voltage | 3.6V | |
| Impedance | ≤18mΩ | |
| Standard Charge Current | 1.25A (0.5C) | |
| Max. Continuous Charge Current | 4A (1.6C) | |
| Max. Continuous Discharge Current | 1) 20A, 2) 30A (with 80℃ cut) | |
| RT Cycle Life | 250 Cycle ≥60%, 3V-4.2V (with 4A / 20A) | |
| Energy Density | Mass Energy Density | 207 Wh/kg |
| Volume Energy Density | 537 Wh/L | |
